| 
 | 
						
							| Задача1
							    
							 
							модернизация 
			системы приводов центрифуг сахарных заводов (250 и 315кВт). |  Летом 2010 
			года была проведена модернизация приводов центрифуг 1го продукта на 
			ОАО "Знаменский Сахарный Завод".              
			
			Силовая часть старых центрифуг состояла из тиристорных 
			преобразователей Siemens 
			Simovert 1986г 
			производства и асинхронных двигателей Siemens серии 
			1PQ6 на 250 и 315 кВт. Основные проблемы 
			возникают с преобразователями Siemens, 
			давно снятыми с производства и не имеющих запасных компонентов для 
			замены при поломке. Известно также, что ресурс этих преобразователей 
			давно истек, их работа ненадежна.              
			После установки преобразователей и ввода в эксплуатацию были 
			проведены исследования работы приводов центрифуг под нагрузкой.             
			Показатели работы сравнивались с показателями центрифуг той же 
			величины загрузки, но питающимися от устаревших преобразователей 
			частоты.             
			Основной показатель работы привода центрифуги – время цикла – 
			уменьшилось относительно других центрифуг в среднем на 14 секунд за 
			счет уменьшения времени разгона и торможения. Среднее время цикла 
			составило 240 секунд. Количество циклов в час стало больше на 1. При 
			этом ещё большему увеличению динамических качеств центрифуги 
			препятствуют условия охлаждения преобразователя и приводного 
			двигателя. При возможном максимуме подаваемого тока время цикла 
			возможно уменьшить ещё на 5-6 секунд.             
			Увеличилась точность поддержания скорости (ошибка - 1 об/мин) в 
			номинальных режимах разгона/торможения и режимах при резком 
			появлении нагрузки (например – загрузка утфеля; кратковременный 
			провал по скорости до 3 об/мин). 
			 Фотография частотного преобразователя Sinamics 
			S120 мощностью 315кВт, установленная на ОАО «Знаменский 
			Сахарный Завод».                         Ниже 
			представлены графики скорости и абсолютного тока двигателя, снятые 
			при работе установки в течение одного цикла. 
			                                   
			Преобразователь частоты Sinamics 
			S120 посредством векторного управления организует оптимальную 
			динамику двигателя и поддержание скорости при нагрузках. Блок 
			питания Sinamics 
			S120 Smart 
			Line Module обладает 
			функции рекуперации энергии, при этом вся энергия, запасенная во 
			вращающихся массах центрифуги, отдается при торможении обратно в 
			сеть, за исключением потерь мощности в преобразователе и двигателе. Следующие 
			осциллограммы показывают потребление и отдачу мощности в течение 
			цикла. 
			                                 
						
							| Задача2
							    
							модернизация центрифуг 
			непрерывного действия по фуговке утфеля. |  Основная проблема сахарных заводов – морально и 
			физически устаревшее оборудование, не поддерживаемое производителями 
			и выработавшее свой ресурс. Замена вышедших из строя компонент 
			такого оборудования стоит чрезвычайно дорого, как и простой во время 
			производственного цикла.              В таких случаях мы предлагаем 
			замену как силового приводного оборудования, так и организацию 
			управления узлом в целом на основе scada 
			систем и контроллеров simatic S7.              При комплексной замене силового 
			оборудования мы предложили систему с общей шиной постоянного тока 
			(рис.2) 
				
					| 
					 
			
			
			
			
			
			 |  
					| Рис.2 |  При таком решении оптимизировано 
			энергопотребление установок, так как центрифуги могут обмениваться 
			мощностью через шину постоянного тока при разгоне/торможении без 
			потерь на отдаче энергии в питающую сеть. Такая система эффективна в 
			случае питания установок генератором (турбогенератор, 
			дизель-генератор), так как режим рекуперации (возвращения энергии 
			обратно в сеть) невозможен и в таких случаях используют тормозные 
			резисторы. В данной схеме сгенерированную двигателем при торможении 
			энергию можно отдать непосредственно на другую установку (рис.3). 
				
					| 
			
			
			
			
			
			 |  
					| Рис.3 |  Данная система показала высокую 
			энергоэффективность и надежность в работе, так как в ней же 
			реализовано резервирование питания установок.     |